Seringues à insuline
Caractéristiques du produit
◆ Le corps de la seringue transparent assure une administration contrôlée du médicament et le code couleur garantit une sélection correcte des seringues
◆ Grande graduation facile à lire, pour un contrôle sûr et précis du dosage
◆ Le joint du piston à glissement fluide réduit l'injection indolore sans à-coups
◆ Le joint du piston sans latex réduit le risque de réactions allergiques
◆ Graduation clairement lisible pour un dosage sûr et fiable
◆ La butée de piston sécurisée empêche la perte de médicament
◆ Le triple biseau de l'aiguille et le lubrifiant au silicone sur la surface de l'aiguille électropolie adoucissent le glissement et réduisent les frottements
Informations sur l'emballage
Blister pour chaque seringue
| Numéro de catalogue | Volume ml/cc | Insuline | Jauge | Code couleur Moyeu/capuchon d'aiguille | Quantité boîte/carton |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Orange | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Orange | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Orange | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Orange | 100/2000 |

